- Главная
- Краткие ТХ основных двигателей КАМАЗ уровня EURO-2 и EURO-3
Краткие ТХ основных двигателей КАМАЗ уровня EURO-2 и EURO-3
| Показатели | Основные модели двигателей | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO-2 | EURO-3 | |||||||||
| 740.31-240 | 740.30-260 | 740.51-320 | 740.50-360 | 740.35-400 | 740.62-280 | 740.61-320 | 740.60-360 | 740.63-400 | 740.82-440 | |
| Тип | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | 
| DхS, мм | 120х120 | 120х120 | 120х130 | 120х130 | 120х130 | 120х130 | 120х130 | 120х130 | 120х130 | 120х136 | 
| Рабочий объем, л.. | 10,85 | 10,85 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 12,3 | 
| Максимальные обороты, мин-1. | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Максимальная мощность, кВт. (л.с.) | 176 (240) | 191 (260) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 206 (280) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) | 
| Максимальный крутящий момент, Нм. (кг.м) | 931 (95) | 1078 (110) | 1275 (130) | 1470 (150) | 1570 (160) | 1176 (120) | 1372 (140) | 1570 (160) | 1764 (180) | 1960 (200) | 
Полезная информация по теме КамАЗ:
Ранее просмотренные
      
       
