Двигатели
Запасные части
Двигатели для Переоборудования
Каталог двигателей КамАЗ
Технические характеристики двигателей |
|||||||||
| Модель | Конструктивные особенности | Параметры | |||||||
| Тип | DxS, мм | Рабочий объем, л |
Электр. управл. двиг. |
n н, мин(-1) | Ne, л.с. | Мкр/Пм, кГм/мин (-1) |
ge min, г/л.с.ч. |
Ресурс, м-часов |
|
Двигатели ЕВРО-0 |
|||||||||
| 740.10 | V-8 | 120x120 | 10.85 | - | 2600 | 210 | 68 | 155 | 10 000 |
| 7403.10 | V-8 | 120x120 | 10.85 | - | 2600 | 260 | 80 | 155 | 10 000 |
Двигатели ЕВРО-1 |
|||||||||
| 740.11-240 | V-8 | 120x120 | 10.85 | - | 2200 | 240 | 85/1400 | 152 | 10 000 |
| 740.13-260 | 260 | 95/1400 | |||||||
| 740.20-260 | 260 | 110/1400 | 149 | ||||||
| 740.21-240 | 240 | 85/1300 | 148 | ||||||
Двигатели ЕВРО-2 |
|||||||||
| 740.30-260 | V-8 | 120x120 | 10.85 | - | 2200 | 260 | 110/1400 | 145 | 12 000 |
| 740.31-240 | 240 | 85/1400 | 148 | ||||||
| 740.50-360 | V-8 | 120x130 | 11.76 | - | 2200 | 360 | 146/1400 | 143 | 12 000 |
| 740.51-320 | 320 | 125/1400 | 145 | ||||||
| 740.52-260 | 260 | 110/1400 | 148 | ||||||
| 740.53-290 | 290 | 120/1400 | 146 | ||||||
Двигатели ЕВРО-3 |
|||||||||
| 740.70-360 | V-8 | 120x130 | 11.76 | + | 2200 | 360 | 146/1400 | 142 | 15 000 |
| 740.71-320 | 320 | 125/1400 | 143 | ||||||
| 740.72-260 | 260 | 110/1400 | 146 | ||||||
| 740.73-290 | 290 | 120/1400 | 145 | ||||||
| 740.80-420 | V-8 | 120x135 | 12.21 | + | 2200 | 420 | 160/1400 | 140 | 15 000 |
| 740.81-450 | 450 | 169/1400 | 140 | ||||||
| 740.62-280 | V-8 | 120x130 | 11.76 | + | 280 | ||||
Газовые двигатели |
|||||||||
| 740.90-260 | V-8 | 120x130 | 11.76 | + | 2200 | 260 | 110/1300 | 148 | 15 000 |
| 740.91-320 | 320 | 125/1300 | 147 | ||||||
