Двигатели
Запасные части
Двигатели для Переоборудования
Прайс лист на все двигатели
Прайс двигатели ММЗ /складские позиции/
Прайс двигатели ММЗ /полный перечень/см. Двигатели ММЗ/складские позиции/ они всегда в наличии на складе ООО МиК
Рекомендации /полезная информация/ по двигателям ММЗ
Рекомендации /полезная информация/ по двигателям ММЗ
Двигатели ММЗ /полный перечень/
Двигатели производство Минский Моторный завод /срок поставки 1-2 недели/
Цены действительны на текущий момент
| Д242-426 | 43/1800 | 12В/14В | Полтавский ТМЗ,компр.станция ПКСД-5,25 | 98 460р. | |
| Д242-435 | 147 710р. | ||||
| Д242-466 | 98 590р. | ||||
| Д242-517 | 95 360р. | ||||
| Д242-543 | 94 940р. | ||||
| Д242-552 | 113 750р. | ||||
| Д242-56Д | 43/1800 | 12В/14В | Сварочный агрегат Уральского завода | 96 310р. | |
| Д242-56Э | 97 770р. | ||||
| Д242-549М | 127 920р. | ||||
| Д242-600 | 116 870р. | ||||
| Д242-71Т | 43/1800 | 12В/14В | ЮМЗ, трактор ЮМЗ-6 (аналог Д-65) | 147 860р. | на складе |
| Д242-742 | 100 870р. | ||||
| Д242-794Б | 101 800р. | ||||
| Д242С-298Э | 113 370р. | ||||
| Д242Л-101 | 123 130р. | ||||
| Д243.1-164Т | 108 020р. | ||||
| Д243-1053 | 118 540р. | ||||
| Д243-11 | 113 210р. | ||||
| Д243-11В | 111 040р. | ||||
| Д243-174 | 105 380р. | ||||
| Д243-20 | 60/2200 | 12В/14В | Погрузчик г.Львов, а/поруз.40810 | 100 950р. | |
| Д243-202 | 60/2200 | -/14В | МТЗ г.Минск, трактора МТЗ-80/82 | 105 390р. | |
| Д243-203 | 107 540р. | ||||
| Д243-234 | 60/2200 | -/14В | Погрузчик г.Львов | 97 870р. | |
| Д243-250 | 104 190р. | ||||
| Д243-286 | 104 460р. | ||||
| Д243-342 | 60/2200 | 12В/14В | Погрузчик Балканкар | 111 370р. | |
| Д243-430 | 60/2200 | 12В/14В | Арсенал г.С.-Петербург, компрессорная станция | 99 660р. | |
| Д243-436 | 147 710р. | ||||
| Д243-436К | 142 630р. | ||||
| Д243-450 | 104 840р. | ||||
| Д243-481 | 106 010р. | ||||
| Д243-514 | 114 660р. | ||||
| Д243-570 | 97 960р. | ||||
| Д243-648 | 60/2200 | 12В/14В | МТЗ г.Минск, трактора МТЗ-80/82 ТНВД BOSH | 107 980р. | на складе |
| Д243-652Э | 207 160р. | ||||
| Д243-654 | 108 700р. | ||||
| Д243-736 | 137 660р. | ||||
| Д243-870 | 135 600р. | ||||
| Д243-899 | 111 140р. | ||||
| Д243-91 | 60/2200 | 12В/14В | МТЗ г.Минск, трактора МТЗ-80/82 | 110 150р. | на складе |
| Д243-92 | 60/2200 | 12В/14В | 109 460р. | ||
| Д243Л-94 | 60/2200 | 12В/14В | МТЗ г.Минск, трактора МТЗ-80Л/82Л | 126 580р. | на складе |
| Д243Л-94В | 124 410р. | ||||
| Д243С-377Э | 113 560р. | ||||
| Д243С-863 | 105 480р. | ||||
| Д243С-866 | 104 830р. | ||||
| Д245.12С-1165 | ЗЗГТ г.Заволжье, гус. транспортер ГАЗ-34036 | 131 790р. | |||
| Д245.12С-1334 | 136 340р. | ||||
| Д245.12С-230М | 80/2400 | 24В/- | АМО ЗИЛ г. Москва, ЗИЛ 5301 (бычок) | 134 070р. | на складе |
| Д245.12С-231 | 80/2400 | 12В/14В | Переоборудование: ЗиЛ-130/131 | 146 270р. | на складе |
| Д245.12С-231М | 80/2400 | 12В/14В | Переоборудование: ЗиЛ-130/131 | 146 270р. | на складе |
| Д245.12С-2950 | 244 330р. | ||||
| Д245.12С-2953 | 237 110р. | ||||
| Д245.12С-2954 | 172 040р. | ||||
| Д245.12С-2957 | 185 370р. | ||||
| Д245.12С-368 | 80/2400 | 24В/- | ЗИЛ 5301(бычок), с картером, рослав. ТНВД | 145 840р. | |
| Д245.12С-368М | 80/2400 | 24В/- | ЗИЛ 5301(бычок), с картером, рослав. ТНВД | 145 840р. | |
| Д245.12С-692 | 80/2400 | -/- | ЗиЛ-130/131 (без картера сцепления) | 127 900р. | |
| Д245.16-1958 | 129 660р. | ||||
| Д245.16ЛС-994Р | ТЛТ-100, Онежский тракторный завод, г.Петрозаводск | 168 620р. | |||
| Д245.16С-2809 | 152 590р. | ||||
| Д245.16С-993Р | 164 090р. | ||||
| Д245.16С-1959 | 150 510р. | ||||
| Д245.2S2-1901 | 134 050р. | ||||
| Д245.2S2-1922 Э | 151 720р. | ||||
| Д245.2S2-1956 Э | 185 440р. | ||||
| Д245.30Е2-1802 | 115/2400 | 24/28/компр | МАЗ 4370 “Зубренок” (с КПП) ТНВД «Моторпал», замена Д245.30Е2-665 | 226 570р. | на складе |
| Д245.30Е2-1803 | 182 650р. | ||||
| Д245.30Е2-1804 | 115/2400 | 24/28/копр | МАЗ 4370 “Зубренок” (без КПП) ТНВД «Моторпал», (-987) | 191 940р. | на складе |
| Д245.30Е2-2810 | 226 940р. | ||||
| Д245.30Е2-2811 | 192 150р. | ||||
| Д245.30Е2-2814 | 235 920р. | ||||
| Д245.30Е2-2820 | 257 010р. | ||||
| Д245.30Е2-2821 | 214 750р. | ||||
| Д245.30Е2-2907 | 259 030р. | ||||
| Д245.30Е2-800В | 198 960р. | ||||
| Д245.30Е2-801В | 192 300р. | ||||
| Д245.30Е3-1141 | 315 620р. | ||||
| Д245.30Е3-1442 | 292 770р. | ||||
| Д245.30Е3-3069 | 269 020р. | ||||
| Д245.5-1940 | 126 290р. | ||||
| Д245.5-1998 | 121 920р. | ||||
| Д245.5-24 | 130 220р. | ||||
| Д245.5-31 | МТЗ - 952 | 134 470р. | |||
| Д245.5-488 | 133 590р. | ||||
| Д245.5-86 | 131 510р. | ||||
| Д245.7-1812 | 136 170р. | ||||
| Д245.7-1841 | 138 890р. | ||||
| Д245.7-363В | 90/2400 | 24В/- | Автобус ПАЗ-3205 замена на Д245.7-1801 | 164 910р. | на складе |
| Д245.7-628 | 90/2400 | 24В/- | ГАЗ г. Н. Новгород, ГАЗ-3309 с п/компрес. | 138 890р. | |
| Д245.7-658 | 90/2400 | 24В/- | ГАЗ г. Н. Новгород, ГАЗ-3309 без п/компрес. | 136 170р. | |
| Д245.7Е2-1088 | 171 240р. | ||||
| Д245.7Е2-1807 | 90/2400 | 12в/- | ГАЗ-3310-Валдай (-254) | 157 770р. | на складе |
| Д245.7Е2-254 | 90/2400 | 12в/- | ГАЗ-3310-Валдай | 152 550р. | на заказ |
| Д245.7Е2-398В | 90/2400 | ПАЗ-3205, замена Д245.7-363 (-1806) | 176 070р. | на складе | |
| Д245.7Е2-840 | 150 410р. | ||||
| Д245.7Е2-840В | 150 410р. | ||||
| Д245.7Е2-841 | 90/2400 | 24/- | ГАЗ-3309, замена Д245.7-628 ранее 250 с п/компрес. | 153 810р. | |
| Д245.7Е2-841В | 90/2400 | 24/- | ГАЗ-3309, замена Д245.7-628 ранее 250 с п/компрес. | 153 810р. | |
| Д245.7Е2-842 | 90/2400 | 24/- | ГАЗ-3309, замена Д245.7-628 ранее 250 с п/компрес. | 154 360р. | на складе |
| Д245.7Е2-842В | 90/2400 | 24/- | ГАЗ-3309, замена Д245.7-628 ранее 250 с п/компрес. | 154 360р. | на складе |
| Д245.7Е2-843В | 160 120р. | ||||
| Д245.7Е3-1049 | 242 000р. | ||||
| Д245.7Е3-1062 | 239 850р. | ||||
| Д245.9-1164 | 142 300р. | ||||
| Д245.9-336М | 100/2400 | 24В/28В | МАЗ г.Минск МАЗ 4370 “Зубренок” | 157 330р. | на складе |
| Д245.9-361В | ПАЗ г. Павлово-на-оке, автобус ПАЗ-4234 (12В) | 171 240р. | |||
| Д245.9-362В | 100/2400 | 24В/- | ПАЗ г. Павлово-на-оке, автобус “Аврора” | 171 290р. | на складе |
| Д245.9-402М | 100/2400 | 24В/- | АМО ЗИЛ-4329 Переоборудование: ЗиЛ-130/131 | 165 920р. | на складе |
| Д245.9-402Х | 100/2400 | 12В/12В | АМО ЗИЛ-4329 Переоборудование: ЗиЛ-130/131 | 172 780р. | на складе |
| Д245.9-450М | 167 200р. | ||||
| Д245.9-568 | 100/2400 | 12В/14В | Переоборудование: автобусы «ЛАЗ» | 176 090р. | |
| Д245.9Е2-1096 | 183 370р. | ||||
| Д245.9Е2-1519 | 180 130р. | ||||
| Д245.9Е2-1573 | 100/2400 | _/_ | ЗиЛ-5301"Бычок" без картера ТНВД «Моторпал» (-676) | 148 950р. | на складе |
| Д245.9Е2-1576 | 100/2400 | 24в/ | ЗиЛ ТНВД «Моторпал» (без картера сцепления) (-725) | 161 600р. | |
| Д245.9Е2-1585 | 100/2400 | 24в/- | Д245.9Е2-1585 (397) Двигатель (ПАЗ-4230 Аврора ЕВРО-2) | 183 370р. | |
| Д245.9Е2-257 | 100/2400 | 24/- | Переоборудование ЗиЛ ЕВРО-2 ТНВД «Моторпал» (-402) и (-216) | 171 920р. | на складе |
| Д245.9Е2-259 | 100/2400 | 24в/- | ЗиЛ "Бычок" с картером (-311) замена Д245.12С-368 | 159 250р. | |
| Д245.9Е2-2802 | 216 990р. | ||||
| Д245.9Е2-2863 | 184 940р. | ||||
| Д245.9Е2-396В | 182 260р. | ||||
| Д245.9Е2-397В | 100/2400 | 24в/- | Д245.9Е2-397В (1585) Двигатель (ПАЗ-4230 Аврора ЕВРО-2) | 183 370р. | на складе |
| Д245.9Е3-1128 | ПАЗ-4234 г. Павлово-на-оке | 252 970р. | |||
| Д245.9Е3-1129 | ПАЗ-3205 | 252 330р. | |||
| Д245-06 | 77/2200 | 24В/28В | МТЗ г.Минск, трактора МТЗ-100/102 | 140 240р. | |
| Д245-06Д | 77/2200 | 24В/28В | МТЗ г.Минск, трактора МТЗ-100/102 | 140 240р. | |
| Д245-174 | 125 840р. | ||||
| Д245-174У | 122 310р. | ||||
| Д245-26 | 142 570р. | ||||
| Д245-26Д | 137 240р. | ||||
| Д245-27 | 77/2200 | 24В/28В | Дорожная техника, завод "Ударник" г. Минск, ТО18-К, ТО18-Д | 134 400р. | |
| Д245-27Д | 77/2200 | 24В/28В | Дорожная техника, завод "Ударник" г. Минск, ТО18-К, ТО18-Д | 134 400р. | |
| Д245-291 | 125 650р. | ||||
| Д245-35 | 77/2200 | 24В/28В | Погрузчик г.Орел, ТО-35 | 122 200р. | |
| Д245-829 | 136 220р. | ||||
| Д245Л-552 | 77/2200 | -/14В | ТДТ-55, Онежский тракторный завод, г.Петрозаводск | 164 140р. | |
| Д245С-1953 | ЕК-14 ЕК-18 | 117 570р. | |||
| Д245С-2124Э | 130 440р. | ||||
| Д245С-2851 | 146 690р. | ||||
| Д246.1-100М | 130 270р. | ||||
| Д246.1-81М | 125 620р. | ||||
| Д246.1-82М | Д246.1-51Д Диз.эл-ция. ООО"Энергетика" г.Ярославль. (Д243-449) | 117 630р. | |||
| Д246.1-83М | Д246.1-52; НПО “Сатурн”, г.Рыбинск, э/агрегат АД-30 (Д246.1-902) | 118 910р. | |||
| Д246.1-89М | 130 900р. | ||||
| Д246.1-90М | 60/2200 | 12В/14В | Д246.1-50; Э/агрегат г.Курск, э/агрегаты 30кВт (Д243-349) | 108 510р. | |
| Д246.1-91М | Д246.1-51 | 117 630р. | |||
| Д246.4-106 | 153 520р. | ||||
| Д246.4-106М | 153 520р. | ||||
| Д246.4-107 | 158 730р. | ||||
| Д246.4-107М | 158 730р. | ||||
| Д246.4-130 | 159 850р. | ||||
| Д246.4-134 | 173 990р. | ||||
| Д246.4-65М | Д246.4-914 | 150 890р. | |||
| Д246.4-87М | Д246.4-60; НПО “Сатурн”, г.Рыбинск, э/агрегат АД-60 (Д246.4-930) | 148 740р. | |||
| Д246.4-88 | Д246.4-63; Д246.4-933 | 144 650р. | |||
| Д246.4-88М | 144 650р. | ||||
| Д260.14-535 | 253 710р. | ||||
| Д260.14-536 | 235 290р. | ||||
| Д260.1-361 | /14в | МТЗ-1523; 1522 (ранее 281-й; 391-й) | 228 250р. | ||
| Д260.1-407 | 245 430р. | ||||
| Д260.1-440 | 24В/28В | Д260.1-314; г. Минск, "Ударник" ТО28-А гидравлика (471, 389) | 236 070р. | ||
| Д260.1-443 | /28В | ТО28-А с компрессором Д260.1-308 | 239 660р. | ||
| Д260.1-524 | 250 650р. | ||||
| Д260.1-529 | 233 770р. | ||||
| Д260.1-532 | 220 090р. | ||||
| Д260.1-542 | 220 100р. | ||||
| Д260.1-543 | 231 780р. | ||||
| Д260.1-570 | 252 430р. | ||||
| Д260.1-572 | 249 460р. | ||||
| Д260.1-626 | 238 280р. | ||||
| Д260.2-360 | 226 770р. | ||||
| Д260.2-451 | 235 530р. | ||||
| Д260.2-452 | 24/28 | Д260.2-310; г. Минск, "Ударник" ТО18-Б (421, 388) | 239 110р. | ||
| Д260.2-527 | 223 950р. | ||||
| Д260.2-538 | 231 120р. | ||||
| Д260.2-544 | 223 520р. | ||||
| Д260.4-526 | 229 500р. | ||||
| Д260.4-574 | 235 930р. | ||||
| Д260.4-577 | 226 460р. | ||||
| Д260.4-585 | 237 440р. | ||||
| Д260.4-605 | 236 320р. | ||||
| Д260.4S2-485 | 255 260р. | ||||
| Д260.4S2-595 | 292 720р. | ||||
| Д260.5Е2-541 | 277 810р. | ||||
| Д260.5Е2-555 | 277 610р. | ||||
| Д260.5С-501 | 282 820р. | ||||
| Д260.5С-550 | 267 830р. | ||||
| Д260.7-596 | 266 040р. | ||||
| Д260.9-534 | 234 380р. | ||||
| Д260.9-601 | 233 140р. | ||||
| Д266.4-38 | 232 500р. | ||||
| Д266.4-38А | 240 520р. | ||||
| Д266.4-39 | 245 660р. |
Позиции находящиеся постоянно в складском запасе. см. по этой ссылке